﻿_id	fecha	valor	caracteristica
1	2024-01-31T00:00:00	297536	MURABTCAB10143
2	2024-01-31T00:00:00	17367	MURABTCAB10147
3	2024-01-31T00:00:00	238515	MURABTCAB10149
4	2024-01-31T00:00:00	7777	MURABTCAB10183
5	2024-01-31T00:00:00	55357	MURABTCAB10184
6	2024-01-31T00:00:00	222819	MURABTCAB10206
7	2024-01-31T00:00:00	658312	MURABTCAB10307
8	2024-01-31T00:00:00	646123	MURABTCAB10329
9	2024-01-31T00:00:00	306070	MURABTCAB10339
10	2024-01-31T00:00:00	2340	MURABTCOA10145
11	2024-01-31T00:00:00	270129	MURABTCOA10193
12	2024-01-31T00:00:00	24877	MURABTCOA10253
13	2024-01-31T00:00:00	527505	MURABTCOA10376
14	2024-01-31T00:00:00	50163	MURABTCOA10409
15	2024-01-31T00:00:00	27737	MURABTCOA10410
16	2024-01-31T00:00:00	0	MURABTCOA10418
17	2024-01-31T00:00:00	33	MURABTCOA10504
18	2024-01-31T00:00:00	163837	MURSANCAS10009
19	2024-01-31T00:00:00	268654	MURSANCAS10273
20	2024-01-31T00:00:00	303653	MURSANCAS10274
21	2024-01-31T00:00:00	495147	MURSANCAS10277
22	2024-01-31T00:00:00	25	MURSANCBS10499
23	2024-01-31T00:00:00	58817	MURSANCOS10002
24	2024-01-31T00:00:00	113635	MURSANCOS10003
25	2024-01-31T00:00:00	352699	MURSANCOS10006
26	2024-01-31T00:00:00	46158	MURSANCOS10007
27	2024-01-31T00:00:00	204275	MURSANCOS10016
28	2024-01-31T00:00:00	0	MURSANCOS10026
29	2024-01-31T00:00:00	0	MURSANCOS10506
30	2024-01-31T00:00:00	40456	MURSANCOS10510
31	2024-01-31T00:00:00	511005	MURSANEDA10011
32	2024-01-31T00:00:00	336898	MURSANEDA10093
33	2024-01-31T00:00:00	197701	MURSANEDA10110
34	2024-01-31T00:00:00	0	MURSANEDA10126
35	2024-01-31T00:00:00	0	MURSANEDA10129
36	2024-02-29T00:00:00	658118	MURABTCAB10143
37	2024-02-29T00:00:00	17153	MURABTCAB10147
38	2024-02-29T00:00:00	220066	MURABTCAB10149
39	2024-02-29T00:00:00	10652	MURABTCAB10183
40	2024-02-29T00:00:00	62083	MURABTCAB10184
41	2024-02-29T00:00:00	247455	MURABTCAB10206
42	2024-02-29T00:00:00	571802	MURABTCAB10307
43	2024-02-29T00:00:00	880871	MURABTCAB10329
44	2024-02-29T00:00:00	461140	MURABTCAB10339
45	2024-02-29T00:00:00	3711	MURABTCOA10145
46	2024-02-29T00:00:00	349102	MURABTCOA10193
47	2024-02-29T00:00:00	47983	MURABTCOA10253
48	2024-02-29T00:00:00	804432	MURABTCOA10376
49	2024-02-29T00:00:00	101780	MURABTCOA10409
50	2024-02-29T00:00:00	45634	MURABTCOA10410
51	2024-02-29T00:00:00	0	MURABTCOA10418
52	2024-02-29T00:00:00	32	MURABTCOA10504
53	2024-02-29T00:00:00	273288	MURSANCAS10009
54	2024-02-29T00:00:00	258110	MURSANCAS10273
55	2024-02-29T00:00:00	443118	MURSANCAS10274
56	2024-02-29T00:00:00	315687	MURSANCAS10277
57	2024-02-29T00:00:00	24	MURSANCBS10499
58	2024-02-29T00:00:00	78139	MURSANCOS10002
59	2024-02-29T00:00:00	165171	MURSANCOS10003
60	2024-02-29T00:00:00	433575	MURSANCOS10006
61	2024-02-29T00:00:00	57729	MURSANCOS10007
62	2024-02-29T00:00:00	325649	MURSANCOS10016
63	2024-02-29T00:00:00	0	MURSANCOS10026
64	2024-02-29T00:00:00	0	MURSANCOS10506
65	2024-02-29T00:00:00	62533	MURSANCOS10510
66	2024-02-29T00:00:00	624853	MURSANEDA10011
67	2024-02-29T00:00:00	516494	MURSANEDA10093
68	2024-02-29T00:00:00	134387	MURSANEDA10110
69	2024-02-29T00:00:00	0	MURSANEDA10126
70	2024-02-29T00:00:00	0	MURSANEDA10129
71	2024-03-31T00:00:00	787989	MURABTCAB10143
72	2024-03-31T00:00:00	55443	MURABTCAB10147
73	2024-03-31T00:00:00	382102	MURABTCAB10149
74	2024-03-31T00:00:00	26108	MURABTCAB10183
75	2024-03-31T00:00:00	111436	MURABTCAB10184
76	2024-03-31T00:00:00	440922	MURABTCAB10206
77	2024-03-31T00:00:00	891826	MURABTCAB10307
78	2024-03-31T00:00:00	1252461	MURABTCAB10329
79	2024-03-31T00:00:00	668177	MURABTCAB10339
80	2024-03-31T00:00:00	6286	MURABTCOA10145
81	2024-03-31T00:00:00	895270	MURABTCOA10193
82	2024-03-31T00:00:00	77275	MURABTCOA10253
83	2024-03-31T00:00:00	865408	MURABTCOA10376
84	2024-03-31T00:00:00	113333	MURABTCOA10409
85	2024-03-31T00:00:00	82075	MURABTCOA10410
86	2024-03-31T00:00:00	0	MURABTCOA10418
87	2024-03-31T00:00:00	292	MURABTCOA10504
88	2024-03-31T00:00:00	496282	MURSANCAS10009
89	2024-03-31T00:00:00	435452	MURSANCAS10273
90	2024-03-31T00:00:00	691638	MURSANCAS10274
91	2024-03-31T00:00:00	600233	MURSANCAS10277
92	2024-03-31T00:00:00	100	MURSANCBS10499
93	2024-03-31T00:00:00	94020	MURSANCOS10002
94	2024-03-31T00:00:00	165691	MURSANCOS10003
95	2024-03-31T00:00:00	566587	MURSANCOS10006
96	2024-03-31T00:00:00	61876	MURSANCOS10007
97	2024-03-31T00:00:00	424321	MURSANCOS10016
98	2024-03-31T00:00:00	0	MURSANCOS10026
99	2024-03-31T00:00:00	0	MURSANCOS10506
100	2024-03-31T00:00:00	90047	MURSANCOS10510
101	2024-03-31T00:00:00	792979	MURSANEDA10011
102	2024-03-31T00:00:00	778503	MURSANEDA10093
103	2024-03-31T00:00:00	244367	MURSANEDA10110
104	2024-03-31T00:00:00	0	MURSANEDA10126
105	2024-03-31T00:00:00	0	MURSANEDA10129
106	2024-04-30T00:00:00	1019671	MURABTCAB10143
107	2024-04-30T00:00:00	77422	MURABTCAB10147
108	2024-04-30T00:00:00	508865	MURABTCAB10149
109	2024-04-30T00:00:00	25525	MURABTCAB10183
110	2024-04-30T00:00:00	100915	MURABTCAB10184
111	2024-04-30T00:00:00	493021	MURABTCAB10206
112	2024-04-30T00:00:00	731208	MURABTCAB10307
113	2024-04-30T00:00:00	1295701	MURABTCAB10329
114	2024-04-30T00:00:00	747974	MURABTCAB10339
115	2024-04-30T00:00:00	9024	MURABTCOA10145
116	2024-04-30T00:00:00	723688	MURABTCOA10193
117	2024-04-30T00:00:00	49221	MURABTCOA10253
118	2024-04-30T00:00:00	1148874	MURABTCOA10376
119	2024-04-30T00:00:00	194954	MURABTCOA10409
120	2024-04-30T00:00:00	58767	MURABTCOA10410
121	2024-04-30T00:00:00	0	MURABTCOA10418
122	2024-04-30T00:00:00	409	MURABTCOA10504
123	2024-04-30T00:00:00	501320	MURSANCAS10009
124	2024-04-30T00:00:00	510320	MURSANCAS10273
125	2024-04-30T00:00:00	606910	MURSANCAS10274
126	2024-04-30T00:00:00	667002	MURSANCAS10277
127	2024-04-30T00:00:00	207	MURSANCBS10499
128	2024-04-30T00:00:00	135705	MURSANCOS10002
129	2024-04-30T00:00:00	244829	MURSANCOS10003
130	2024-04-30T00:00:00	612572	MURSANCOS10006
131	2024-04-30T00:00:00	87010	MURSANCOS10007
132	2024-04-30T00:00:00	380434	MURSANCOS10016
133	2024-04-30T00:00:00	0	MURSANCOS10026
134	2024-04-30T00:00:00	0	MURSANCOS10506
135	2024-04-30T00:00:00	79576	MURSANCOS10510
136	2024-04-30T00:00:00	916305	MURSANEDA10011
137	2024-04-30T00:00:00	838696	MURSANEDA10093
138	2024-04-30T00:00:00	292734	MURSANEDA10110
139	2024-04-30T00:00:00	0	MURSANEDA10126
140	2024-04-30T00:00:00	0	MURSANEDA10129
141	2024-04-30T00:00:00	3094	MURSANCOS10036
142	2024-05-31T00:00:00	329361	MURABTCAB10143
143	2024-05-31T00:00:00	35266	MURABTCAB10147
144	2024-05-31T00:00:00	218982	MURABTCAB10149
145	2024-05-31T00:00:00	13860	MURABTCAB10183
146	2024-05-31T00:00:00	48295	MURABTCAB10184
147	2024-05-31T00:00:00	255215	MURABTCAB10206
148	2024-05-31T00:00:00	365330	MURABTCAB10307
149	2024-05-31T00:00:00	694270	MURABTCAB10329
150	2024-05-31T00:00:00	331742	MURABTCAB10339
151	2024-05-31T00:00:00	2686	MURABTCOA10145
152	2024-05-31T00:00:00	332271	MURABTCOA10193
153	2024-05-31T00:00:00	24419	MURABTCOA10253
154	2024-05-31T00:00:00	375653	MURABTCOA10376
155	2024-05-31T00:00:00	74401	MURABTCOA10409
156	2024-05-31T00:00:00	39147	MURABTCOA10410
157	2024-05-31T00:00:00	0	MURABTCOA10418
158	2024-05-31T00:00:00	8	MURABTCOA10504
159	2024-05-31T00:00:00	264964	MURSANCAS10009
160	2024-05-31T00:00:00	262474	MURSANCAS10273
161	2024-05-31T00:00:00	390548	MURSANCAS10274
162	2024-05-31T00:00:00	257588	MURSANCAS10277
163	2024-05-31T00:00:00	8	MURSANCBS10499
164	2024-05-31T00:00:00	56279	MURSANCOS10002
165	2024-05-31T00:00:00	82532	MURSANCOS10003
166	2024-05-31T00:00:00	323268	MURSANCOS10006
167	2024-05-31T00:00:00	38927	MURSANCOS10007
168	2024-05-31T00:00:00	219037	MURSANCOS10016
169	2024-05-31T00:00:00	0	MURSANCOS10026
170	2024-05-31T00:00:00	5251	MURSANCOS10036
171	2024-05-08T00:00:00	0	MURSANCOS10506
172	2024-05-31T00:00:00	40337	MURSANCOS10510
173	2024-05-31T00:00:00	436861	MURSANEDA10011
174	2024-05-31T00:00:00	159740	MURSANEDA10093
175	2024-05-31T00:00:00	75019	MURSANEDA10110
176	2024-05-31T00:00:00	0	MURSANEDA10126
177	2024-05-31T00:00:00	0	MURSANEDA10129
178	2024-06-30T00:00:00	797394	MURABTCAB10143
179	2024-06-30T00:00:00	71170	MURABTCAB10147
180	2024-06-30T00:00:00	430773	MURABTCAB10149
181	2024-06-30T00:00:00	25646	MURABTCAB10183
182	2024-06-30T00:00:00	126126	MURABTCAB10184
183	2024-06-30T00:00:00	402603	MURABTCAB10206
184	2024-06-30T00:00:00	778017	MURABTCAB10307
185	2024-06-30T00:00:00	955845	MURABTCAB10329
186	2024-06-30T00:00:00	673938	MURABTCAB10339
187	2024-06-30T00:00:00	2693	MURABTCOA10145
188	2024-06-30T00:00:00	468096	MURABTCOA10193
189	2024-06-30T00:00:00	56771	MURABTCOA10253
190	2024-06-30T00:00:00	851052	MURABTCOA10376
191	2024-06-30T00:00:00	150760	MURABTCOA10409
192	2024-06-30T00:00:00	84359	MURABTCOA10410
193	2024-06-30T00:00:00	0	MURABTCOA10418
194	2024-06-30T00:00:00	130	MURABTCOA10504
195	2024-06-30T00:00:00	440449	MURSANCAS10009
196	2024-06-30T00:00:00	392986	MURSANCAS10273
197	2024-06-30T00:00:00	727043	MURSANCAS10274
198	2024-06-30T00:00:00	551880	MURSANCAS10277
199	2024-06-30T00:00:00	163	MURSANCBS10499
200	2024-06-30T00:00:00	115331	MURSANCOS10002
201	2024-06-30T00:00:00	193496	MURSANCOS10003
202	2024-06-30T00:00:00	630509	MURSANCOS10006
203	2024-06-30T00:00:00	88528	MURSANCOS10007
204	2024-06-30T00:00:00	383814	MURSANCOS10016
205	2024-06-30T00:00:00	0	MURSANCOS10026
206	2024-06-30T00:00:00	17513	MURSANCOS10036
207	2024-06-30T00:00:00	91247	MURSANCOS10510
208	2024-06-30T00:00:00	640379	MURSANEDA10011
209	2024-06-30T00:00:00	638784	MURSANEDA10093
210	2024-06-30T00:00:00	222171	MURSANEDA10110
211	2024-06-30T00:00:00	0	MURSANEDA10126
212	2024-06-30T00:00:00	0	MURSANEDA10129
213	2024-07-31T00:00:00	0	MURSANEDA10129
214	2024-07-31T00:00:00	1284603	MURABTCAB10143
215	2024-07-31T00:00:00	78549	MURABTCAB10147
216	2024-07-31T00:00:00	387868	MURABTCAB10149
217	2024-07-31T00:00:00	8717	MURABTCAB10183
218	2024-07-31T00:00:00	80902	MURABTCAB10184
219	2024-07-31T00:00:00	126026	MURABTCAB10206
220	2024-07-31T00:00:00	640167	MURABTCAB10307
221	2024-07-31T00:00:00	1008240	MURABTCAB10329
222	2024-07-31T00:00:00	297741	MURABTCAB10339
223	2024-07-31T00:00:00	1256	MURABTCOA10145
224	2024-07-31T00:00:00	428807	MURABTCOA10193
225	2024-07-31T00:00:00	43996	MURABTCOA10253
226	2024-07-31T00:00:00	944917	MURABTCOA10376
227	2024-07-31T00:00:00	108353	MURABTCOA10409
228	2024-07-31T00:00:00	73255	MURABTCOA10410
229	2024-07-31T00:00:00	0	MURABTCOA10418
230	2024-07-31T00:00:00	176	MURABTCOA10504
231	2024-07-31T00:00:00	490028	MURSANCAS10009
232	2024-07-31T00:00:00	404904	MURSANCAS10273
233	2024-07-31T00:00:00	843006	MURSANCAS10274
234	2024-07-31T00:00:00	494950	MURSANCAS10277
235	2024-07-31T00:00:00	217	MURSANCBS10499
236	2024-07-31T00:00:00	138868	MURSANCOS10002
237	2024-07-31T00:00:00	227516	MURSANCOS10003
238	2024-07-31T00:00:00	471227	MURSANCOS10006
239	2024-07-31T00:00:00	61697	MURSANCOS10007
240	2024-07-31T00:00:00	414422	MURSANCOS10016
241	2024-07-31T00:00:00	0	MURSANCOS10026
242	2024-07-31T00:00:00	16277	MURSANCOS10036
243	2024-07-31T00:00:00	86847	MURSANCOS10510
244	2024-07-31T00:00:00	350396	MURSANEDA10011
245	2024-07-31T00:00:00	574006	MURSANEDA10093
246	2024-07-31T00:00:00	127480	MURSANEDA10110
247	2024-07-31T00:00:00	0	MURSANEDA10126
248	2024-08-31T00:00:00	91488	MURSANCOS10002
249	2024-08-31T00:00:00	0	MURSANEDA10129
250	2024-08-31T00:00:00	0	MURSANEDA10126
251	2024-08-31T00:00:00	197749	MURSANEDA10110
252	2024-08-31T00:00:00	471453	MURSANEDA10093
253	2024-08-31T00:00:00	640227	MURSANEDA10011
254	2024-08-31T00:00:00	96345	MURSANCOS10510
255	2024-08-31T00:00:00	43426	MURSANCOS10036
256	2024-08-31T00:00:00	0	MURSANCOS10026
257	2024-08-31T00:00:00	412040	MURSANCOS10016
258	2024-08-31T00:00:00	90811	MURSANCOS10007
259	2024-08-31T00:00:00	478576	MURSANCOS10006
260	2024-08-31T00:00:00	221130	MURSANCOS10003
261	2024-08-31T00:00:00	36	MURSANCBS10499
262	2024-08-31T00:00:00	431589	MURSANCAS10277
263	2024-08-31T00:00:00	591191	MURSANCAS10274
264	2024-08-31T00:00:00	423177	MURSANCAS10273
265	2024-08-31T00:00:00	411970	MURSANCAS10009
266	2024-08-31T00:00:00	136	MURABTCOA10504
267	2024-08-31T00:00:00	0	MURABTCOA10418
268	2024-08-31T00:00:00	69249	MURABTCOA10410
269	2024-08-31T00:00:00	224384	MURABTCOA10409
270	2024-08-31T00:00:00	1011303	MURABTCOA10376
271	2024-08-31T00:00:00	48297	MURABTCOA10253
272	2024-08-31T00:00:00	528056	MURABTCOA10193
273	2024-08-31T00:00:00	4934	MURABTCOA10145
274	2024-08-31T00:00:00	395649	MURABTCAB10339
275	2024-08-31T00:00:00	576807	MURABTCAB10329
276	2024-08-31T00:00:00	688068	MURABTCAB10307
277	2024-08-31T00:00:00	329593	MURABTCAB10206
278	2024-08-31T00:00:00	122640	MURABTCAB10184
279	2024-08-31T00:00:00	17004	MURABTCAB10183
280	2024-08-31T00:00:00	377163	MURABTCAB10149
281	2024-08-31T00:00:00	129192	MURABTCAB10147
282	2024-08-31T00:00:00	741906	MURABTCAB10143
283	2024-09-30T00:00:00	36	MURSANCBS10499
284	2024-09-30T00:00:00	281446	MURSANCAS10277
285	2024-09-30T00:00:00	371397	MURSANCAS10274
286	2024-09-30T00:00:00	117127	MURSANCAS10273
287	2024-09-30T00:00:00	404724	MURSANCAS10009
288	2024-09-30T00:00:00	244	MURABTCOA10504
289	2024-09-30T00:00:00	0	MURABTCOA10418
290	2024-09-30T00:00:00	82407	MURABTCOA10410
291	2024-09-30T00:00:00	59345	MURABTCOA10409
292	2024-09-30T00:00:00	562965	MURABTCOA10376
293	2024-09-30T00:00:00	45458	MURABTCOA10253
294	2024-09-30T00:00:00	307174	MURABTCOA10193
295	2024-09-30T00:00:00	5998	MURABTCOA10145
296	2024-09-30T00:00:00	375990	MURABTCAB10339
297	2024-09-30T00:00:00	748807	MURABTCAB10329
298	2024-09-30T00:00:00	272232	MURABTCAB10307
299	2024-09-30T00:00:00	295972	MURABTCAB10206
300	2024-09-30T00:00:00	90717	MURABTCAB10184
301	2024-09-30T00:00:00	3016	MURABTCAB10183
302	2024-09-30T00:00:00	281410	MURABTCAB10149
303	2024-09-30T00:00:00	28298	MURABTCAB10147
304	2024-09-30T00:00:00	0	MURABTCAB10143
305	2024-09-30T00:00:00	0	MURSANEDA10129
306	2024-09-30T00:00:00	0	MURSANEDA10126
307	2024-09-30T00:00:00	108325	MURSANEDA10110
308	2024-09-30T00:00:00	343752	MURSANEDA10093
309	2024-09-30T00:00:00	544718	MURSANEDA10011
310	2024-09-30T00:00:00	58783	MURSANCOS10510
311	2024-09-30T00:00:00	25615	MURSANCOS10036
312	2024-09-30T00:00:00	0	MURSANCOS10026
313	2024-09-30T00:00:00	239591	MURSANCOS10016
314	2024-09-30T00:00:00	51556	MURSANCOS10007
315	2024-09-30T00:00:00	259671	MURSANCOS10006
316	2024-09-30T00:00:00	120887	MURSANCOS10003
317	2024-09-30T00:00:00	81914	MURSANCOS10002
318	2024-09-30T00:00:00	1008	MURSANCOS01302
319	2024-09-30T00:00:00	304	MURSANCAS10300
320	2024-10-31T00:00:00	411893	MURSANCAS10009
321	2024-10-31T00:00:00	0	MURABTCAB10143
322	2024-10-31T00:00:00	91576	MURABTCAB10147
323	2024-10-31T00:00:00	265729	MURABTCAB10149
324	2024-10-31T00:00:00	5975	MURABTCAB10183
325	2024-10-31T00:00:00	136059	MURABTCAB10184
326	2024-10-31T00:00:00	384953	MURABTCAB10206
327	2024-10-31T00:00:00	758167	MURABTCAB10307
328	2024-10-31T00:00:00	1072945	MURABTCAB10329
329	2024-10-31T00:00:00	506371	MURABTCAB10339
330	2024-10-31T00:00:00	12851	MURABTCOA10145
331	2024-10-31T00:00:00	582554	MURABTCOA10193
332	2024-10-31T00:00:00	76914	MURABTCOA10253
333	2024-10-31T00:00:00	650348	MURABTCOA10376
334	2024-10-31T00:00:00	75552	MURABTCOA10409
335	2024-10-31T00:00:00	94471	MURABTCOA10410
336	2024-10-31T00:00:00	0	MURABTCOA10418
337	2024-10-31T00:00:00	119	MURABTCOA10504
338	2024-10-31T00:00:00	138517	MURSANCAS10273
339	2024-10-31T00:00:00	690257	MURSANCAS10274
340	2024-10-31T00:00:00	439712	MURSANCAS10277
341	2024-10-31T00:00:00	19065	MURSANCAS10300
342	2024-10-31T00:00:00	148	MURSANCBS10499
343	2024-10-31T00:00:00	13804	MURSANCOS01302
344	2024-10-31T00:00:00	129383	MURSANCOS10002
345	2024-10-31T00:00:00	171345	MURSANCOS10003
346	2024-10-31T00:00:00	313262	MURSANCOS10006
347	2024-10-31T00:00:00	77704	MURSANCOS10007
348	2024-10-31T00:00:00	348509	MURSANCOS10016
349	2024-10-31T00:00:00	0	MURSANCOS10026
350	2024-10-31T00:00:00	30414	MURSANCOS10036
351	2024-10-31T00:00:00	99801	MURSANCOS10510
352	2024-10-31T00:00:00	676916	MURSANEDA10011
353	2024-10-31T00:00:00	372911	MURSANEDA10093
354	2024-10-31T00:00:00	172808	MURSANEDA10110
355	2024-10-31T00:00:00	0	MURSANEDA10126
356	2024-10-31T00:00:00	0	MURSANEDA10129
357	2024-11-30T00:00:00	6862	MURSANCOS01302
358	2024-11-30T00:00:00	45492	MURSANCOS10003
359	2024-11-30T00:00:00	138988	MURSANCOS10006
360	2024-11-30T00:00:00	25288	MURSANCOS10007
361	2024-11-30T00:00:00	145160	MURSANCOS10016
362	2024-11-30T00:00:00	8492	MURSANCOS10026
363	2024-11-30T00:00:00	27700	MURSANCOS10036
364	2024-11-30T00:00:00	47473	MURSANCOS10510
365	2024-11-30T00:00:00	269091	MURSANEDA10011
366	2024-11-30T00:00:00	188843	MURSANEDA10093
367	2024-11-30T00:00:00	98990	MURSANEDA10110
368	2024-11-30T00:00:00	0	MURSANEDA10126
369	2024-11-30T00:00:00	0	MURSANEDA10129
370	2024-11-30T00:00:00	0	MURABTCAB10143
371	2024-11-30T00:00:00	18622	MURABTCAB10147
372	2024-11-30T00:00:00	163665	MURABTCAB10149
373	2024-11-30T00:00:00	10671	MURABTCAB10183
374	2024-11-30T00:00:00	99982	MURABTCAB10184
375	2024-11-30T00:00:00	169284	MURABTCAB10206
376	2024-11-30T00:00:00	293330	MURABTCAB10307
377	2024-11-30T00:00:00	307361	MURABTCAB10329
378	2024-11-30T00:00:00	139291	MURABTCAB10339
379	2024-11-30T00:00:00	17795	MURABTCOA10145
380	2024-11-30T00:00:00	191363	MURABTCOA10193
381	2024-11-30T00:00:00	59820	MURABTCOA10253
382	2024-11-30T00:00:00	30290	MURSANCOS10002
383	2024-11-30T00:00:00	322394	MURABTCOA10376
384	2024-11-30T00:00:00	33070	MURABTCOA10409
385	2024-11-30T00:00:00	87750	MURABTCOA10410
386	2024-11-30T00:00:00	0	MURABTCOA10418
387	2024-11-30T00:00:00	158	MURABTCOA10504
388	2024-11-30T00:00:00	76395	MURSANCAS10009
389	2024-11-30T00:00:00	42295	MURSANCAS10273
390	2024-11-30T00:00:00	151774	MURSANCAS10274
391	2024-11-30T00:00:00	149281	MURSANCAS10277
392	2024-11-30T00:00:00	20336	MURSANCAS10300
393	2024-11-30T00:00:00	150	MURSANCBS10499
394	2024-12-30T00:00:00	128313	MURSANCAS10009
395	2024-12-30T00:00:00	0	MURABTCAB10143
396	2024-12-30T00:00:00	23592	MURABTCAB10147
397	2024-12-30T00:00:00	150423	MURABTCAB10149
398	2024-12-30T00:00:00	2605	MURABTCAB10183
399	2024-12-30T00:00:00	39726	MURABTCAB10184
400	2024-12-30T00:00:00	97121	MURABTCAB10206
401	2024-12-30T00:00:00	233942	MURABTCAB10307
402	2024-12-30T00:00:00	186134	MURABTCAB10329
403	2024-12-30T00:00:00	85132	MURABTCAB10339
404	2024-12-30T00:00:00	5116	MURABTCOA10145
405	2024-12-30T00:00:00	267539	MURABTCOA10193
406	2024-12-30T00:00:00	41418	MURABTCOA10253
407	2024-12-30T00:00:00	256887	MURABTCOA10376
408	2024-12-30T00:00:00	44112	MURABTCOA10409
409	2024-12-30T00:00:00	39197	MURABTCOA10410
410	2024-12-30T00:00:00	0	MURABTCOA10418
411	2024-12-30T00:00:00	260	MURABTCOA10504
412	2024-12-30T00:00:00	30330	MURSANCAS10273
413	2024-12-30T00:00:00	64489	MURSANCAS10274
414	2024-12-30T00:00:00	161577	MURSANCAS10277
415	2024-12-30T00:00:00	10494	MURSANCAS10300
416	2024-12-30T00:00:00	8	MURSANCBS10499
417	2024-12-30T00:00:00	572	MURSANCOS01302
418	2024-12-30T00:00:00	26158	MURSANCOS10002
419	2024-12-30T00:00:00	56771	MURSANCOS10003
420	2024-12-30T00:00:00	146946	MURSANCOS10006
421	2024-12-30T00:00:00	38703	MURSANCOS10007
422	2024-12-30T00:00:00	141884	MURSANCOS10016
423	2024-12-30T00:00:00	0	MURSANCOS10026
424	2024-12-30T00:00:00	20136	MURSANCOS10036
425	2024-12-30T00:00:00	43542	MURSANCOS10510
426	2024-12-30T00:00:00	187328	MURSANEDA10011
427	2024-12-30T00:00:00	151429	MURSANEDA10093
428	2024-12-30T00:00:00	85213	MURSANEDA10110
429	2024-12-30T00:00:00	0	MURSANEDA10126
430	2024-12-30T00:00:00	0	MURSANEDA10129
431	2025-01-31T00:00:00	0	MURSANEDA10126
432	2025-01-31T00:00:00	0	MURABTCAB10143
433	2025-01-31T00:00:00	20553	MURABTCAB10147
434	2025-01-31T00:00:00	196940	MURABTCAB10149
435	2025-01-31T00:00:00	3186	MURABTCAB10183
436	2025-01-31T00:00:00	59100	MURABTCAB10184
437	2025-01-31T00:00:00	109874	MURABTCAB10206
438	2025-01-31T00:00:00	370606	MURABTCAB10307
439	2025-01-31T00:00:00	205961	MURABTCAB10329
440	2025-01-31T00:00:00	302151	MURABTCAB10339
441	2025-01-31T00:00:00	15943	MURABTCOA10145
442	2025-01-31T00:00:00	303046	MURABTCOA10193
443	2025-01-31T00:00:00	61341	MURABTCOA10253
444	2025-01-31T00:00:00	446469	MURABTCOA10376
445	2025-01-31T00:00:00	42690	MURABTCOA10409
446	2025-01-31T00:00:00	55195	MURABTCOA10410
447	2025-01-31T00:00:00	0	MURABTCOA10418
448	2025-01-31T00:00:00	80	MURABTCOA10504
449	2025-01-31T00:00:00	0	MURSANEDA10129
450	2025-01-31T00:00:00	210367	MURSANCAS10009
451	2025-01-31T00:00:00	74657	MURSANCAS10273
452	2025-01-31T00:00:00	289265	MURSANCAS10274
453	2025-01-31T00:00:00	170575	MURSANCAS10277
454	2025-01-31T00:00:00	14615	MURSANCAS10300
455	2025-01-31T00:00:00	52	MURSANCBS10499
456	2025-01-31T00:00:00	3508	MURSANCOS01302
457	2025-01-31T00:00:00	53179	MURSANCOS10002
458	2025-01-31T00:00:00	74531	MURSANCOS10003
459	2025-01-31T00:00:00	305239	MURSANCOS10006
460	2025-01-31T00:00:00	53653	MURSANCOS10007
461	2025-01-31T00:00:00	204845	MURSANCOS10016
462	2025-01-31T00:00:00	0	MURSANCOS10026
463	2025-01-31T00:00:00	23232	MURSANCOS10036
464	2025-01-31T00:00:00	28556	MURSANCOS10510
465	2025-01-31T00:00:00	303510	MURSANEDA10011
466	2025-01-31T00:00:00	384888	MURSANEDA10093
467	2025-01-31T00:00:00	108477	MURSANEDA10110
468	2025-02-28T00:00:00	313603	MURABTCAB10307
469	2025-02-28T00:00:00	6049	MURSANCOS01302
470	2025-02-28T00:00:00	207	MURSANCBS10499
471	2025-02-28T00:00:00	24706	MURSANCAS10300
472	2025-02-28T00:00:00	186455	MURSANCAS10277
473	2025-02-28T00:00:00	275058	MURSANCAS10274
474	2025-02-28T00:00:00	63620	MURSANCAS10273
475	2025-02-28T00:00:00	182377	MURSANCAS10009
476	2025-02-28T00:00:00	4	MURABTCOA10504
477	2025-02-28T00:00:00	0	MURABTCOA10418
478	2025-02-28T00:00:00	37787	MURABTCOA10410
479	2025-02-28T00:00:00	45120	MURABTCOA10409
480	2025-02-28T00:00:00	415377	MURABTCOA10376
481	2025-02-28T00:00:00	45874	MURABTCOA10253
482	2025-02-28T00:00:00	272246	MURABTCOA10193
483	2025-02-28T00:00:00	12257	MURABTCOA10145
484	2025-02-28T00:00:00	114541	MURABTCAB10339
485	2025-02-28T00:00:00	419640	MURABTCAB10329
486	2025-02-28T00:00:00	62036	MURSANCOS10002
487	2025-02-28T00:00:00	2876	MURABTCAB10206
488	2025-02-28T00:00:00	104158	MURABTCAB10184
489	2025-02-28T00:00:00	8608	MURABTCAB10183
490	2025-02-28T00:00:00	245664	MURABTCAB10149
491	2025-02-28T00:00:00	12089	MURABTCAB10147
492	2025-02-28T00:00:00	0	MURABTCAB10143
