﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	6945
2	2024-02-01T00:00:00	6417
3	2024-03-01T00:00:00	5571
4	2024-04-01T00:00:00	8064
5	2024-05-01T00:00:00	7015
6	2024-06-01T00:00:00	6494
7	2024-07-01T00:00:00	7798
8	2024-08-01T00:00:00	7158
9	2024-09-01T00:00:00	3467
10	2024-10-01T00:00:00	4763
11	2024-11-01T00:00:00	8038
12	2024-12-01T00:00:00	5465
13	2025-01-01T00:00:00	3308
14	2025-02-01T00:00:00	3634
15	2025-03-01T00:00:00	9548
16	2025-04-01T00:00:00	6227
17	2025-05-01T00:00:00	6161
18	2025-06-01T00:00:00	5996
19	2025-07-01T00:00:00	5756
20	2025-08-01T00:00:00	7901
21	2025-09-01T00:00:00	4761
22	2025-10-01T00:00:00	9222
23	2025-11-01T00:00:00	5470
24	2025-12-01T00:00:00	3620
25	2026-01-01T00:00:00	6045
26	2026-02-01T00:00:00	2892
27	2026-03-01T00:00:00	8368
28	2026-04-01T00:00:00	6238
29	2026-05-01T00:00:00	2185
30	2026-05-28T00:00:00	2232
31	2026-06-01T00:00:00	24
32	2026-06-02T00:00:00	24
33	2026-06-03T00:00:00	24
34	2026-06-04T00:00:00	72
35	2026-06-05T00:00:00	88
36	2026-06-06T00:00:00	88
37	2026-06-07T00:00:00	88
38	2026-06-08T00:00:00	185
39	2026-06-09T00:00:00	185
40	2026-06-10T00:00:00	288
41	2026-06-11T00:00:00	368
42	2026-06-12T00:00:00	505
43	2026-06-13T00:00:00	505
44	2026-06-14T00:00:00	505
45	2026-06-15T00:00:00	625
46	2026-06-16T00:00:00	661
47	2026-06-17T00:00:00	905
48	2026-06-18T00:00:00	905
49	2026-06-19T00:00:00	905
50	2026-06-20T00:00:00	905
51	2026-06-21T00:00:00	905
52	2026-06-22T00:00:00	1287
53	2026-06-23T00:00:00	1321
54	2026-06-24T00:00:00	1496
55	2026-06-25T00:00:00	1498
56	2026-06-26T00:00:00	1654
57	2026-06-27T00:00:00	1654
58	2026-06-29T00:00:00	1721
