﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	170831
2	2024-02-01T00:00:00	170983
3	2024-03-01T00:00:00	171143
4	2024-04-01T00:00:00	171314
5	2024-05-01T00:00:00	171550
6	2024-06-01T00:00:00	171727
7	2024-07-01T00:00:00	171860
8	2024-08-01T00:00:00	172008
9	2024-09-01T00:00:00	172197
10	2024-10-01T00:00:00	172407
11	2024-11-01T00:00:00	172625
12	2024-12-01T00:00:00	172759
13	2025-01-01T00:00:00	172876
14	2025-02-01T00:00:00	173048
15	2025-03-01T00:00:00	173255
16	2025-04-01T00:00:00	173388
17	2025-05-01T00:00:00	173533
18	2025-06-01T00:00:00	173706
19	2025-07-01T00:00:00	173924
20	2025-08-01T00:00:00	174048
21	2025-09-01T00:00:00	174219
22	2025-10-01T00:00:00	174423
23	2025-11-01T00:00:00	174542
24	2025-12-01T00:00:00	174674
25	2026-01-01T00:00:00	174806
26	2026-02-01T00:00:00	174960
27	2026-03-01T00:00:00	175112
28	2026-04-01T00:00:00	175318
29	2026-05-01T00:00:00	175427
30	2026-05-28T00:00:00	175444
31	2026-06-01T00:00:00	175444
32	2026-06-02T00:00:00	175452
33	2026-06-03T00:00:00	175458
34	2026-06-04T00:00:00	175465
35	2026-06-05T00:00:00	175483
36	2026-06-06T00:00:00	175500
37	2026-06-07T00:00:00	175500
38	2026-06-08T00:00:00	175500
39	2026-06-09T00:00:00	175505
40	2026-06-10T00:00:00	175505
41	2026-06-11T00:00:00	175506
42	2026-06-12T00:00:00	175525
43	2026-06-13T00:00:00	175519
44	2026-06-14T00:00:00	175519
45	2026-06-15T00:00:00	175519
46	2026-06-16T00:00:00	175529
47	2026-06-17T00:00:00	175536
48	2026-06-18T00:00:00	175542
49	2026-06-19T00:00:00	175557
50	2026-06-20T00:00:00	175562
51	2026-06-21T00:00:00	175562
52	2026-06-22T00:00:00	175562
53	2026-06-23T00:00:00	175570
54	2026-06-24T00:00:00	175578
55	2026-06-25T00:00:00	175586
56	2026-06-26T00:00:00	175592
57	2026-06-27T00:00:00	175594
58	2026-06-29T00:00:00	175594
