﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	51268
2	2024-02-01T00:00:00	51271
3	2024-03-01T00:00:00	51276
4	2024-04-01T00:00:00	51294
5	2024-05-01T00:00:00	51302
6	2024-06-01T00:00:00	51303
7	2024-07-01T00:00:00	51334
8	2024-08-01T00:00:00	51343
9	2024-09-01T00:00:00	51374
10	2024-10-01T00:00:00	51408
11	2024-11-01T00:00:00	51439
12	2024-12-01T00:00:00	51456
13	2025-01-01T00:00:00	51462
14	2025-02-01T00:00:00	51299
15	2025-03-01T00:00:00	51346
16	2025-04-01T00:00:00	51403
17	2025-05-01T00:00:00	51442
18	2025-06-01T00:00:00	51500
19	2025-07-01T00:00:00	51532
20	2025-08-01T00:00:00	51554
21	2025-09-01T00:00:00	51551
22	2025-10-01T00:00:00	51539
23	2025-11-01T00:00:00	51590
24	2025-12-01T00:00:00	51641
25	2026-01-01T00:00:00	51801
26	2026-02-01T00:00:00	51816
27	2026-03-01T00:00:00	51825
28	2026-04-01T00:00:00	51834
29	2026-05-01T00:00:00	51835
30	2026-05-28T00:00:00	51835
31	2026-06-01T00:00:00	51855
32	2026-06-02T00:00:00	51855
33	2026-06-03T00:00:00	51848
34	2026-06-04T00:00:00	51849
35	2026-06-05T00:00:00	51849
36	2026-06-06T00:00:00	51849
37	2026-06-07T00:00:00	51849
38	2026-06-08T00:00:00	51849
39	2026-06-09T00:00:00	51849
40	2026-06-10T00:00:00	51849
41	2026-06-11T00:00:00	51849
42	2026-06-12T00:00:00	51849
43	2026-06-13T00:00:00	51849
44	2026-06-14T00:00:00	51849
45	2026-06-15T00:00:00	51849
46	2026-06-16T00:00:00	51851
47	2026-06-17T00:00:00	51851
48	2026-06-18T00:00:00	51851
49	2026-06-19T00:00:00	51852
50	2026-06-20T00:00:00	51852
51	2026-06-21T00:00:00	51852
52	2026-06-22T00:00:00	51852
53	2026-06-23T00:00:00	51852
54	2026-06-24T00:00:00	51852
55	2026-06-25T00:00:00	51852
56	2026-06-26T00:00:00	51848
57	2026-06-27T00:00:00	51848
58	2026-06-29T00:00:00	51850
