﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	38.64
2	2024-02-01T00:00:00	47.89
3	2024-03-01T00:00:00	40.48
4	2024-04-01T00:00:00	40.4
5	2024-05-01T00:00:00	43.03
6	2024-06-01T00:00:00	39.21
7	2024-07-01T00:00:00	36.86
8	2024-08-01T00:00:00	32.21
9	2024-09-01T00:00:00	37.33
10	2024-10-01T00:00:00	47.6
11	2024-11-01T00:00:00	40.07
12	2024-12-01T00:00:00	43.65
13	2025-01-01T00:00:00	45.95
14	2025-02-01T00:00:00	41.51
15	2025-03-01T00:00:00	36.23
16	2025-04-01T00:00:00	37.81
17	2025-05-01T00:00:00	53.6
18	2025-06-01T00:00:00	48.53
19	2025-07-01T00:00:00	40.31
20	2025-08-01T00:00:00	42.47
21	2025-09-01T00:00:00	42.46
22	2025-10-01T00:00:00	44.51
23	2025-11-01T00:00:00	35.93
24	2025-12-01T00:00:00	33.55
25	2026-01-01T00:00:00	26.03
26	2026-02-01T00:00:00	31.14
27	2026-03-01T00:00:00	39.45
28	2026-04-01T00:00:00	
29	2026-05-01T00:00:00	
30	2026-05-28T00:00:00	
31	2026-06-01T00:00:00	
32	2026-06-02T00:00:00	
33	2026-06-03T00:00:00	
34	2026-06-04T00:00:00	
35	2026-06-05T00:00:00	
36	2026-06-06T00:00:00	
37	2026-06-07T00:00:00	
38	2026-06-08T00:00:00	
39	2026-06-09T00:00:00	
40	2026-06-10T00:00:00	
41	2026-06-11T00:00:00	
42	2026-06-12T00:00:00	
43	2026-06-13T00:00:00	
44	2026-06-14T00:00:00	
45	2026-06-15T00:00:00	
46	2026-06-16T00:00:00	
47	2026-06-17T00:00:00	
48	2026-06-18T00:00:00	
49	2026-06-19T00:00:00	
50	2026-06-20T00:00:00	
51	2026-06-21T00:00:00	
52	2026-06-22T00:00:00	
53	2026-06-23T00:00:00	
54	2026-06-24T00:00:00	
55	2026-06-25T00:00:00	
56	2026-06-26T00:00:00	
57	2026-06-27T00:00:00	
58	2026-06-29T00:00:00	
