﻿_id	fecha	valor
1	2023-12-31T00:00:00	108
2	2024-01-01T00:00:00	108
3	2024-01-02T00:00:00	108
4	2024-01-03T00:00:00	108
5	2024-01-04T00:00:00	108
6	2024-01-05T00:00:00	108
7	2024-01-06T00:00:00	108
8	2024-01-07T00:00:00	108
9	2024-01-08T00:00:00	108
10	2024-01-09T00:00:00	108
11	2024-01-10T00:00:00	108
12	2024-01-11T00:00:00	108
13	2024-01-12T00:00:00	108
14	2024-01-13T00:00:00	108
15	2024-01-14T00:00:00	108
16	2024-01-15T00:00:00	108
17	2024-01-16T00:00:00	108
18	2024-01-17T00:00:00	108
19	2024-01-18T00:00:00	108
20	2024-01-19T00:00:00	108
21	2024-01-20T00:00:00	108
22	2024-01-21T00:00:00	108
23	2024-01-22T00:00:00	108
24	2024-01-23T00:00:00	108
25	2024-01-24T00:00:00	108
26	2024-01-25T00:00:00	108
27	2024-01-26T00:00:00	108
28	2024-01-27T00:00:00	108
29	2024-01-28T00:00:00	108
30	2024-01-29T00:00:00	108
31	2024-01-30T00:00:00	108
32	2024-01-31T00:00:00	108
33	2024-02-01T00:00:00	108
34	2024-02-02T00:00:00	108
35	2024-02-03T00:00:00	108
36	2024-02-04T00:00:00	108
37	2024-02-05T00:00:00	108
38	2024-02-06T00:00:00	108
39	2024-02-07T00:00:00	108
40	2024-02-08T00:00:00	108
41	2024-02-09T00:00:00	108
42	2024-02-10T00:00:00	108
43	2024-02-11T00:00:00	108
44	2024-02-12T00:00:00	108
45	2024-02-13T00:00:00	108
46	2024-02-14T00:00:00	108
47	2024-02-15T00:00:00	108
48	2024-02-16T00:00:00	108
49	2024-02-17T00:00:00	108
50	2024-02-18T00:00:00	108
51	2024-02-19T00:00:00	108
52	2024-02-20T00:00:00	108
53	2024-02-21T00:00:00	108
54	2024-02-22T00:00:00	108
55	2024-02-23T00:00:00	108
56	2024-02-24T00:00:00	108
57	2024-02-25T00:00:00	108
58	2024-02-26T00:00:00	108
59	2024-02-27T00:00:00	108
60	2024-02-28T00:00:00	108
61	2024-02-29T00:00:00	108
62	2024-03-01T00:00:00	108
63	2024-03-02T00:00:00	108
64	2024-03-03T00:00:00	108
65	2024-03-04T00:00:00	108
66	2024-03-05T00:00:00	108
67	2024-03-06T00:00:00	108
68	2024-03-07T00:00:00	108
69	2024-03-08T00:00:00	108
70	2024-03-09T00:00:00	108
71	2024-03-10T00:00:00	108
72	2024-03-11T00:00:00	108
73	2024-03-12T00:00:00	108
74	2024-03-13T00:00:00	108
75	2024-03-14T00:00:00	108
76	2024-03-15T00:00:00	108
77	2024-03-16T00:00:00	108
78	2024-03-17T00:00:00	108
79	2024-03-18T00:00:00	108
80	2024-03-19T00:00:00	108
81	2024-03-20T00:00:00	108
82	2024-03-21T00:00:00	108
83	2024-03-22T00:00:00	108
84	2024-03-23T00:00:00	108
85	2024-03-24T00:00:00	108
86	2024-03-25T00:00:00	108
87	2024-03-26T00:00:00	108
88	2024-03-27T00:00:00	108
89	2024-03-28T00:00:00	108
90	2024-03-29T00:00:00	108
91	2024-03-30T00:00:00	108
92	2024-03-31T00:00:00	108
93	2024-04-01T00:00:00	108
94	2024-04-02T00:00:00	108
95	2024-04-03T00:00:00	108
96	2024-04-04T00:00:00	108
97	2024-04-05T00:00:00	108
98	2024-04-06T00:00:00	108
99	2024-04-07T00:00:00	108
100	2024-04-08T00:00:00	108
101	2024-04-09T00:00:00	108
102	2024-04-10T00:00:00	108
103	2024-04-11T00:00:00	108
104	2024-04-12T00:00:00	108
105	2024-04-13T00:00:00	108
106	2024-04-14T00:00:00	108
107	2024-04-15T00:00:00	108
108	2024-04-16T00:00:00	108
109	2024-04-17T00:00:00	108
110	2024-04-18T00:00:00	108
111	2024-04-19T00:00:00	108
112	2024-04-20T00:00:00	108
113	2024-04-21T00:00:00	108
114	2024-04-22T00:00:00	108
115	2024-04-23T00:00:00	108
116	2024-04-24T00:00:00	108
117	2024-04-25T00:00:00	108
118	2024-04-26T00:00:00	108
119	2024-04-27T00:00:00	108
120	2024-04-28T00:00:00	108
121	2024-04-29T00:00:00	108
122	2024-04-30T00:00:00	108
123	2024-05-01T00:00:00	108
124	2024-05-02T00:00:00	108
125	2024-05-03T00:00:00	108
126	2024-05-04T00:00:00	108
127	2024-05-05T00:00:00	108
128	2024-05-06T00:00:00	108
129	2024-05-07T00:00:00	108
130	2024-05-08T00:00:00	108
131	2024-05-09T00:00:00	108
132	2024-05-10T00:00:00	108
133	2024-05-11T00:00:00	108
134	2024-05-12T00:00:00	108
135	2024-05-13T00:00:00	108
136	2024-05-14T00:00:00	108
137	2024-05-15T00:00:00	108
138	2024-05-16T00:00:00	108
139	2024-05-17T00:00:00	108
140	2024-05-18T00:00:00	108
141	2024-05-19T00:00:00	108
142	2024-05-20T00:00:00	108
143	2024-05-21T00:00:00	108
144	2024-05-22T00:00:00	108
145	2024-05-23T00:00:00	108
146	2024-05-24T00:00:00	108
147	2024-05-25T00:00:00	108
148	2024-05-26T00:00:00	108
149	2024-05-27T00:00:00	108
150	2024-05-28T00:00:00	108
151	2024-05-29T00:00:00	108
152	2024-05-30T00:00:00	108
153	2024-05-31T00:00:00	108
154	2024-06-01T00:00:00	108
155	2024-06-02T00:00:00	108
156	2024-06-03T00:00:00	108
157	2024-06-04T00:00:00	108
158	2024-06-05T00:00:00	108
159	2024-06-06T00:00:00	108
160	2024-06-07T00:00:00	108
161	2024-06-08T00:00:00	108
162	2024-06-09T00:00:00	108
163	2024-06-10T00:00:00	108
164	2024-06-11T00:00:00	108
165	2024-06-12T00:00:00	108
166	2024-06-13T00:00:00	108
167	2024-06-14T00:00:00	108
168	2024-06-15T00:00:00	108
169	2024-06-16T00:00:00	108
170	2024-06-17T00:00:00	108
171	2024-06-18T00:00:00	108
172	2024-06-19T00:00:00	108
173	2024-06-20T00:00:00	108
174	2024-06-21T00:00:00	108
175	2024-06-22T00:00:00	108
176	2024-06-23T00:00:00	108
177	2024-06-24T00:00:00	108
178	2024-06-25T00:00:00	108
179	2024-06-26T00:00:00	108
180	2024-06-27T00:00:00	108
181	2024-06-28T00:00:00	108
182	2024-06-29T00:00:00	108
183	2024-06-30T00:00:00	108
184	2024-07-01T00:00:00	108
185	2024-07-02T00:00:00	108
186	2024-07-03T00:00:00	108
187	2024-07-04T00:00:00	108
188	2024-07-05T00:00:00	108
189	2024-07-06T00:00:00	108
190	2024-07-07T00:00:00	108
191	2024-07-08T00:00:00	108
192	2024-07-09T00:00:00	108
193	2024-07-10T00:00:00	108
194	2024-07-11T00:00:00	108
195	2024-07-12T00:00:00	108
196	2024-07-13T00:00:00	108
197	2024-07-14T00:00:00	108
198	2024-07-15T00:00:00	108
199	2024-07-16T00:00:00	108
200	2024-07-17T00:00:00	108
201	2024-07-18T00:00:00	108
202	2024-07-19T00:00:00	108
203	2024-07-20T00:00:00	108
204	2024-07-21T00:00:00	108
205	2024-07-22T00:00:00	108
206	2024-07-23T00:00:00	108
207	2024-07-24T00:00:00	108
208	2024-07-25T00:00:00	108
209	2024-07-26T00:00:00	108
210	2024-07-27T00:00:00	108
211	2024-07-28T00:00:00	108
212	2024-07-29T00:00:00	108
213	2024-07-30T00:00:00	108
214	2024-07-31T00:00:00	108
215	2024-08-01T00:00:00	108
216	2024-08-02T00:00:00	108
217	2024-08-03T00:00:00	108
218	2024-08-04T00:00:00	108
219	2024-08-05T00:00:00	108
220	2024-08-06T00:00:00	108
221	2024-08-07T00:00:00	108
222	2024-08-08T00:00:00	108
223	2024-08-09T00:00:00	108
224	2024-08-10T00:00:00	108
225	2024-08-11T00:00:00	108
226	2024-08-12T00:00:00	108
227	2024-08-13T00:00:00	108
228	2024-08-14T00:00:00	108
229	2024-08-15T00:00:00	108
230	2024-08-16T00:00:00	108
231	2024-08-17T00:00:00	108
232	2024-08-18T00:00:00	108
233	2024-08-19T00:00:00	108
234	2024-08-20T00:00:00	108
235	2024-08-21T00:00:00	108
236	2024-08-22T00:00:00	108
237	2024-08-23T00:00:00	108
238	2024-08-24T00:00:00	108
239	2024-08-25T00:00:00	108
240	2024-08-26T00:00:00	108
241	2024-08-27T00:00:00	108
242	2024-08-28T00:00:00	108
243	2024-08-29T00:00:00	108
244	2024-08-30T00:00:00	108
245	2024-08-31T00:00:00	108
246	2024-09-01T00:00:00	108
247	2024-09-02T00:00:00	108
248	2024-09-03T00:00:00	108
249	2024-09-04T00:00:00	108
250	2024-09-05T00:00:00	108
251	2024-09-06T00:00:00	108
252	2024-09-07T00:00:00	108
253	2024-09-08T00:00:00	108
254	2024-09-09T00:00:00	108
255	2024-09-10T00:00:00	108
256	2024-09-11T00:00:00	108
257	2024-09-12T00:00:00	108
258	2024-09-13T00:00:00	108
259	2024-09-14T00:00:00	108
260	2024-09-15T00:00:00	108
261	2024-09-16T00:00:00	108
262	2024-09-17T00:00:00	108
263	2024-09-18T00:00:00	108
264	2024-09-19T00:00:00	108
265	2024-09-20T00:00:00	108
266	2024-09-21T00:00:00	108
267	2024-09-22T00:00:00	108
268	2024-09-23T00:00:00	108
269	2024-09-24T00:00:00	108
270	2024-09-25T00:00:00	108
271	2024-09-26T00:00:00	108
272	2024-09-27T00:00:00	108
273	2024-09-28T00:00:00	108
274	2024-09-29T00:00:00	108
275	2024-09-30T00:00:00	108
276	2024-10-01T00:00:00	108
277	2024-10-02T00:00:00	108
278	2024-10-03T00:00:00	108
279	2024-10-04T00:00:00	108
280	2024-10-05T00:00:00	108
281	2024-10-06T00:00:00	108
282	2024-10-07T00:00:00	108
283	2024-10-08T00:00:00	108
284	2024-10-09T00:00:00	108
285	2024-10-10T00:00:00	108
286	2024-10-11T00:00:00	108
287	2024-10-12T00:00:00	108
288	2024-10-13T00:00:00	108
289	2024-10-14T00:00:00	108
290	2024-10-15T00:00:00	108
291	2024-10-16T00:00:00	108
292	2024-10-17T00:00:00	108
293	2024-10-18T00:00:00	108
294	2024-10-19T00:00:00	108
295	2024-10-20T00:00:00	108
296	2024-10-21T00:00:00	108
297	2024-10-22T00:00:00	108
298	2024-10-23T00:00:00	108
299	2024-10-24T00:00:00	108
300	2024-10-25T00:00:00	108
301	2024-10-26T00:00:00	108
302	2024-10-27T00:00:00	108
303	2024-10-28T00:00:00	108
304	2024-10-29T00:00:00	108
305	2024-10-30T00:00:00	108
306	2024-10-31T00:00:00	108
307	2024-11-01T00:00:00	108
308	2024-11-02T00:00:00	108
309	2024-11-03T00:00:00	108
310	2024-11-04T00:00:00	108
311	2024-11-05T00:00:00	108
312	2024-11-06T00:00:00	108
313	2024-11-07T00:00:00	108
314	2024-11-08T00:00:00	108
315	2024-11-09T00:00:00	108
316	2024-11-10T00:00:00	108
317	2024-11-11T00:00:00	108
318	2024-11-12T00:00:00	106
319	2024-11-13T00:00:00	106
320	2024-11-14T00:00:00	106
321	2024-11-15T00:00:00	106
322	2024-11-16T00:00:00	106
323	2024-11-17T00:00:00	106
324	2024-11-18T00:00:00	106
325	2024-11-19T00:00:00	106
326	2024-11-20T00:00:00	106
327	2024-11-21T00:00:00	106
328	2024-11-22T00:00:00	106
329	2024-11-23T00:00:00	106
330	2024-11-24T00:00:00	106
331	2024-11-25T00:00:00	106
332	2024-11-26T00:00:00	106
333	2024-11-27T00:00:00	106
334	2024-11-28T00:00:00	106
335	2024-11-29T00:00:00	106
336	2024-11-30T00:00:00	106
337	2024-12-01T00:00:00	106
338	2024-12-02T00:00:00	106
339	2024-12-03T00:00:00	106
340	2024-12-04T00:00:00	106
341	2024-12-05T00:00:00	106
342	2024-12-06T00:00:00	106
343	2024-12-07T00:00:00	106
344	2024-12-08T00:00:00	106
345	2024-12-09T00:00:00	106
346	2024-12-10T00:00:00	106
347	2024-12-11T00:00:00	106
348	2024-12-12T00:00:00	106
349	2024-12-13T00:00:00	106
350	2024-12-14T00:00:00	106
351	2024-12-15T00:00:00	106
352	2024-12-16T00:00:00	106
353	2024-12-17T00:00:00	106
354	2024-12-18T00:00:00	106
355	2024-12-19T00:00:00	106
356	2024-12-20T00:00:00	106
357	2024-12-21T00:00:00	106
358	2024-12-22T00:00:00	106
359	2024-12-23T00:00:00	106
360	2024-12-24T00:00:00	106
361	2024-12-25T00:00:00	106
362	2024-12-26T00:00:00	106
363	2024-12-27T00:00:00	106
364	2024-12-28T00:00:00	106
365	2024-12-29T00:00:00	106
366	2024-12-31T00:00:00	106
367	2025-01-01T00:00:00	106
368	2025-01-02T00:00:00	106
369	2025-01-03T00:00:00	106
370	2025-01-04T00:00:00	106
371	2025-01-05T00:00:00	106
372	2025-01-06T00:00:00	106
373	2025-01-07T00:00:00	106
374	2025-01-08T00:00:00	106
375	2025-01-09T00:00:00	106
376	2025-01-10T00:00:00	106
377	2025-01-11T00:00:00	106
378	2025-01-12T00:00:00	106
379	2025-01-13T00:00:00	106
380	2025-01-14T00:00:00	106
381	2025-01-15T00:00:00	106
382	2025-01-16T00:00:00	106
383	2025-01-17T00:00:00	106
384	2025-01-18T00:00:00	106
385	2025-01-19T00:00:00	106
386	2025-01-20T00:00:00	106
387	2025-01-21T00:00:00	106
388	2025-01-22T00:00:00	106
389	2025-01-23T00:00:00	106
390	2025-01-24T00:00:00	106
391	2025-01-25T00:00:00	106
392	2025-01-26T00:00:00	106
393	2025-01-27T00:00:00	106
394	2025-01-28T00:00:00	106
395	2025-01-29T00:00:00	106
396	2025-01-30T00:00:00	106
397	2025-01-31T00:00:00	106
398	2025-02-01T00:00:00	106
399	2025-02-02T00:00:00	106
400	2025-02-03T00:00:00	106
401	2025-02-04T00:00:00	106
402	2025-02-05T00:00:00	106
403	2025-02-06T00:00:00	106
404	2025-02-07T00:00:00	106
405	2025-02-08T00:00:00	106
406	2025-02-09T00:00:00	106
407	2025-02-10T00:00:00	106
408	2025-02-11T00:00:00	106
409	2025-02-12T00:00:00	106
410	2025-02-13T00:00:00	106
411	2025-02-14T00:00:00	106
412	2025-02-15T00:00:00	106
413	2025-02-16T00:00:00	106
414	2025-02-17T00:00:00	106
415	2025-02-18T00:00:00	106
416	2025-02-19T00:00:00	106
417	2025-02-20T00:00:00	106
418	2025-02-21T00:00:00	106
419	2025-02-22T00:00:00	106
420	2025-02-23T00:00:00	106
421	2025-02-24T00:00:00	106
422	2025-02-25T00:00:00	104
423	2025-02-26T00:00:00	104
424	2025-02-27T00:00:00	104
425	2025-02-28T00:00:00	104
426	2025-03-01T00:00:00	104
427	2025-03-02T00:00:00	104
428	2025-03-03T00:00:00	104
429	2025-03-04T00:00:00	104
430	2025-03-05T00:00:00	104
431	2025-03-06T00:00:00	104
432	2025-03-07T00:00:00	104
433	2025-03-08T00:00:00	104
434	2025-03-09T00:00:00	104
435	2025-03-10T00:00:00	104
436	2025-03-11T00:00:00	104
437	2025-03-12T00:00:00	104
438	2025-03-13T00:00:00	104
439	2025-03-14T00:00:00	104
440	2025-03-15T00:00:00	104
441	2025-03-16T00:00:00	104
442	2025-03-17T00:00:00	104
443	2025-03-18T00:00:00	104
444	2025-03-19T00:00:00	104
445	2025-03-20T00:00:00	104
446	2025-03-21T00:00:00	104
447	2025-03-22T00:00:00	104
448	2025-03-23T00:00:00	104
449	2025-03-24T00:00:00	104
450	2025-03-25T00:00:00	104
451	2025-03-26T00:00:00	104
452	2025-03-27T00:00:00	104
453	2025-03-28T00:00:00	104
454	2025-03-29T00:00:00	104
455	2025-03-30T00:00:00	104
456	2025-03-31T00:00:00	104
457	2025-04-01T00:00:00	104
458	2025-04-02T00:00:00	104
459	2025-04-03T00:00:00	104
460	2025-04-04T00:00:00	104
461	2025-04-05T00:00:00	104
462	2025-04-06T00:00:00	104
463	2025-04-07T00:00:00	104
464	2025-04-08T00:00:00	104
465	2025-04-09T00:00:00	104
466	2025-04-10T00:00:00	104
467	2025-04-11T00:00:00	104
468	2025-04-12T00:00:00	104
469	2025-04-13T00:00:00	104
470	2025-04-14T00:00:00	104
471	2025-04-15T00:00:00	104
472	2025-04-16T00:00:00	104
473	2025-04-17T00:00:00	104
474	2025-04-18T00:00:00	104
475	2025-04-19T00:00:00	104
476	2025-04-20T00:00:00	104
477	2025-04-21T00:00:00	104
478	2025-04-22T00:00:00	104
479	2025-04-23T00:00:00	104
480	2025-04-24T00:00:00	104
481	2025-04-25T00:00:00	104
482	2025-04-26T00:00:00	104
483	2025-04-27T00:00:00	104
484	2025-04-28T00:00:00	104
485	2025-04-29T00:00:00	104
486	2025-04-30T00:00:00	104
487	2025-05-01T00:00:00	104
488	2025-05-02T00:00:00	104
489	2025-05-03T00:00:00	104
490	2025-05-04T00:00:00	104
491	2025-05-05T00:00:00	104
492	2025-05-06T00:00:00	104
493	2025-05-07T00:00:00	104
494	2025-05-08T00:00:00	104
495	2025-05-09T00:00:00	104
496	2025-05-10T00:00:00	104
497	2025-05-11T00:00:00	104
498	2025-05-12T00:00:00	104
499	2025-05-13T00:00:00	104
500	2025-05-14T00:00:00	104
501	2025-05-15T00:00:00	104
502	2025-05-16T00:00:00	104
503	2025-05-17T00:00:00	104
504	2025-05-18T00:00:00	104
505	2025-05-19T00:00:00	104
506	2025-05-20T00:00:00	104
507	2025-05-21T00:00:00	104
508	2025-05-22T00:00:00	104
509	2025-05-23T00:00:00	104
510	2025-05-24T00:00:00	104
511	2025-05-25T00:00:00	104
512	2025-05-26T00:00:00	104
513	2025-05-27T00:00:00	104
514	2025-05-28T00:00:00	104
515	2025-05-29T00:00:00	104
516	2025-05-30T00:00:00	104
517	2025-05-31T00:00:00	104
518	2025-06-01T00:00:00	104
519	2025-06-02T00:00:00	104
520	2025-06-03T00:00:00	104
521	2025-06-04T00:00:00	104
522	2025-06-05T00:00:00	104
523	2025-06-06T00:00:00	104
524	2025-06-07T00:00:00	104
525	2025-06-08T00:00:00	104
526	2025-06-09T00:00:00	104
527	2025-06-10T00:00:00	104
528	2025-06-11T00:00:00	104
529	2025-06-12T00:00:00	104
530	2025-06-13T00:00:00	104
531	2025-06-14T00:00:00	104
532	2025-06-15T00:00:00	104
533	2025-06-16T00:00:00	104
534	2025-06-17T00:00:00	104
535	2025-06-18T00:00:00	104
536	2025-06-19T00:00:00	104
537	2025-06-20T00:00:00	104
538	2025-06-21T00:00:00	104
539	2025-06-22T00:00:00	104
540	2025-06-23T00:00:00	104
541	2025-06-24T00:00:00	104
542	2025-06-25T00:00:00	104
543	2025-06-26T00:00:00	104
544	2025-06-27T00:00:00	104
545	2025-06-28T00:00:00	104
546	2025-06-29T00:00:00	104
547	2025-06-30T00:00:00	104
548	2025-07-01T00:00:00	104
549	2025-07-02T00:00:00	104
550	2025-07-03T00:00:00	104
551	2025-07-04T00:00:00	104
552	2025-07-05T00:00:00	104
553	2025-07-06T00:00:00	104
554	2025-07-07T00:00:00	104
555	2025-07-08T00:00:00	104
556	2025-07-09T00:00:00	104
557	2025-07-10T00:00:00	104
558	2025-07-11T00:00:00	104
559	2025-07-12T00:00:00	104
560	2025-07-13T00:00:00	104
561	2025-07-14T00:00:00	104
562	2025-07-15T00:00:00	104
563	2025-07-16T00:00:00	104
564	2025-07-17T00:00:00	104
565	2025-07-18T00:00:00	104
566	2025-07-19T00:00:00	104
567	2025-07-20T00:00:00	104
568	2025-07-21T00:00:00	104
569	2025-07-22T00:00:00	104
570	2025-07-23T00:00:00	104
571	2025-07-24T00:00:00	104
572	2025-07-25T00:00:00	104
573	2025-07-26T00:00:00	104
574	2025-07-27T00:00:00	104
575	2025-07-28T00:00:00	104
576	2025-07-29T00:00:00	104
577	2025-07-30T00:00:00	104
578	2025-07-31T00:00:00	104
579	2025-08-01T00:00:00	104
580	2025-08-02T00:00:00	104
581	2025-08-03T00:00:00	104
582	2025-08-04T00:00:00	104
583	2025-08-05T00:00:00	104
584	2025-08-06T00:00:00	104
585	2025-08-07T00:00:00	104
586	2025-08-08T00:00:00	104
587	2025-08-09T00:00:00	104
588	2025-08-10T00:00:00	104
589	2025-08-11T00:00:00	104
590	2025-08-12T00:00:00	104
591	2025-08-13T00:00:00	104
592	2025-08-14T00:00:00	104
593	2025-08-15T00:00:00	104
594	2025-08-16T00:00:00	104
595	2025-08-17T00:00:00	104
596	2025-08-18T00:00:00	104
597	2025-08-19T00:00:00	104
598	2025-08-20T00:00:00	104
599	2025-08-21T00:00:00	104
600	2025-08-22T00:00:00	104
601	2025-08-23T00:00:00	104
602	2025-08-24T00:00:00	104
603	2025-08-25T00:00:00	104
604	2025-08-26T00:00:00	104
605	2025-08-27T00:00:00	104
606	2025-08-28T00:00:00	104
607	2025-08-29T00:00:00	104
608	2025-08-30T00:00:00	104
609	2025-08-31T00:00:00	104
610	2025-09-01T00:00:00	104
611	2025-09-02T00:00:00	104
612	2025-09-03T00:00:00	104
613	2025-09-04T00:00:00	104
614	2025-09-05T00:00:00	104
615	2025-09-06T00:00:00	104
616	2025-09-07T00:00:00	104
617	2025-09-08T00:00:00	104
618	2025-09-09T00:00:00	104
619	2025-09-10T00:00:00	104
620	2025-09-11T00:00:00	104
621	2025-09-12T00:00:00	104
622	2025-09-13T00:00:00	104
623	2025-09-14T00:00:00	104
624	2025-09-15T00:00:00	104
625	2025-09-16T00:00:00	104
626	2025-09-17T00:00:00	104
627	2025-09-18T00:00:00	104
628	2025-09-19T00:00:00	104
629	2025-09-20T00:00:00	104
630	2025-09-21T00:00:00	104
631	2025-09-22T00:00:00	104
632	2025-09-23T00:00:00	104
633	2025-09-24T00:00:00	104
634	2025-09-25T00:00:00	104
635	2025-09-26T00:00:00	104
636	2025-09-27T00:00:00	104
637	2025-09-28T00:00:00	104
638	2025-09-29T00:00:00	104
639	2025-09-30T00:00:00	104
640	2025-10-01T00:00:00	104
641	2025-10-02T00:00:00	104
642	2025-10-03T00:00:00	104
643	2025-10-04T00:00:00	104
644	2025-10-05T00:00:00	104
645	2025-10-06T00:00:00	104
646	2025-10-07T00:00:00	104
647	2025-10-08T00:00:00	104
648	2025-10-09T00:00:00	104
649	2025-10-10T00:00:00	104
650	2025-10-11T00:00:00	104
651	2025-10-12T00:00:00	104
652	2025-10-13T00:00:00	104
653	2025-10-14T00:00:00	104
654	2025-10-15T00:00:00	104
655	2025-10-16T00:00:00	104
656	2025-10-17T00:00:00	104
657	2025-10-18T00:00:00	104
658	2025-10-19T00:00:00	104
659	2025-10-20T00:00:00	104
660	2025-10-21T00:00:00	104
661	2025-10-22T00:00:00	104
662	2025-10-23T00:00:00	104
663	2025-10-24T00:00:00	104
664	2025-10-25T00:00:00	104
665	2025-10-26T00:00:00	104
666	2025-10-27T00:00:00	104
667	2025-10-28T00:00:00	104
668	2025-10-29T00:00:00	104
669	2025-10-30T00:00:00	104
670	2025-10-31T00:00:00	104
671	2025-11-01T00:00:00	104
672	2025-11-02T00:00:00	104
673	2025-11-03T00:00:00	104
674	2025-11-04T00:00:00	104
675	2025-11-05T00:00:00	104
676	2025-11-06T00:00:00	104
677	2025-11-07T00:00:00	104
678	2025-11-08T00:00:00	104
679	2025-11-09T00:00:00	104
680	2025-11-10T00:00:00	104
681	2025-11-11T00:00:00	104
682	2025-11-12T00:00:00	103
683	2025-11-13T00:00:00	102
684	2025-11-14T00:00:00	102
685	2025-11-15T00:00:00	102
686	2025-11-16T00:00:00	102
687	2025-11-17T00:00:00	102
688	2025-11-18T00:00:00	102
689	2025-11-19T00:00:00	102
690	2025-11-20T00:00:00	102
691	2025-11-21T00:00:00	102
692	2025-11-22T00:00:00	102
693	2025-11-23T00:00:00	102
694	2025-11-24T00:00:00	102
695	2025-11-25T00:00:00	102
696	2025-11-26T00:00:00	102
697	2025-11-27T00:00:00	102
698	2025-11-28T00:00:00	102
699	2025-11-29T00:00:00	102
700	2025-11-30T00:00:00	102
701	2025-12-01T00:00:00	102
702	2025-12-02T00:00:00	102
703	2025-12-03T00:00:00	102
704	2025-12-04T00:00:00	102
705	2025-12-05T00:00:00	102
706	2025-12-06T00:00:00	102
707	2025-12-07T00:00:00	102
708	2025-12-08T00:00:00	102
709	2025-12-09T00:00:00	102
710	2025-12-10T00:00:00	102
711	2025-12-11T00:00:00	102
712	2025-12-12T00:00:00	102
713	2025-12-13T00:00:00	102
714	2025-12-14T00:00:00	102
715	2025-12-15T00:00:00	102
716	2025-12-16T00:00:00	102
717	2025-12-17T00:00:00	102
718	2025-12-18T00:00:00	102
719	2025-12-19T00:00:00	102
720	2025-12-20T00:00:00	102
721	2025-12-21T00:00:00	102
722	2025-12-22T00:00:00	102
723	2025-12-23T00:00:00	102
724	2025-12-24T00:00:00	102
725	2025-12-25T00:00:00	102
726	2025-12-26T00:00:00	102
727	2025-12-27T00:00:00	102
728	2025-12-28T00:00:00	102
729	2025-12-29T00:00:00	102
730	2025-12-31T00:00:00	102
731	2026-01-01T00:00:00	102
732	2026-01-02T00:00:00	102
733	2026-01-03T00:00:00	102
734	2026-01-04T00:00:00	102
735	2026-01-05T00:00:00	102
736	2026-01-06T00:00:00	102
737	2026-01-07T00:00:00	102
738	2026-01-08T00:00:00	101
739	2026-01-09T00:00:00	101
740	2026-01-10T00:00:00	101
741	2026-01-11T00:00:00	101
742	2026-01-12T00:00:00	101
743	2026-01-13T00:00:00	101
744	2026-01-14T00:00:00	101
745	2026-01-15T00:00:00	101
746	2026-01-16T00:00:00	101
747	2026-01-17T00:00:00	101
748	2026-01-18T00:00:00	101
749	2026-01-19T00:00:00	101
750	2026-01-20T00:00:00	101
751	2026-01-21T00:00:00	101
752	2026-01-22T00:00:00	101
753	2026-01-23T00:00:00	101
754	2026-01-24T00:00:00	101
755	2026-01-25T00:00:00	101
756	2026-01-26T00:00:00	101
757	2026-01-27T00:00:00	101
758	2026-01-28T00:00:00	101
759	2026-01-29T00:00:00	101
760	2026-01-30T00:00:00	101
761	2026-01-31T00:00:00	101
762	2026-02-01T00:00:00	101
763	2026-02-02T00:00:00	101
764	2026-02-03T00:00:00	101
765	2026-02-04T00:00:00	101
766	2026-02-05T00:00:00	100
767	2026-02-06T00:00:00	100
768	2026-02-07T00:00:00	100
769	2026-02-08T00:00:00	100
770	2026-02-09T00:00:00	100
771	2026-02-10T00:00:00	100
772	2026-02-11T00:00:00	100
773	2026-02-12T00:00:00	100
774	2026-02-13T00:00:00	100
775	2026-02-14T00:00:00	100
776	2026-02-15T00:00:00	100
777	2026-02-16T00:00:00	100
778	2026-02-17T00:00:00	100
779	2026-02-18T00:00:00	100
780	2026-02-19T00:00:00	97
781	2026-02-20T00:00:00	97
782	2026-02-21T00:00:00	97
783	2026-02-22T00:00:00	97
784	2026-02-23T00:00:00	97
785	2026-02-24T00:00:00	97
786	2026-02-25T00:00:00	97
787	2026-02-26T00:00:00	97
788	2026-02-27T00:00:00	97
789	2026-02-28T00:00:00	97
790	2026-03-01T00:00:00	97
791	2026-03-02T00:00:00	97
792	2026-03-03T00:00:00	97
793	2026-03-04T00:00:00	97
794	2026-03-05T00:00:00	97
795	2026-03-06T00:00:00	97
796	2026-03-07T00:00:00	97
797	2026-03-08T00:00:00	97
798	2026-03-09T00:00:00	97
799	2026-03-10T00:00:00	97
800	2026-03-11T00:00:00	97
801	2026-03-12T00:00:00	97
802	2026-03-13T00:00:00	97
803	2026-03-14T00:00:00	97
804	2026-03-15T00:00:00	97
805	2026-03-16T00:00:00	97
806	2026-03-17T00:00:00	97
807	2026-03-18T00:00:00	97
808	2026-03-19T00:00:00	97
809	2026-03-20T00:00:00	97
810	2026-03-21T00:00:00	97
811	2026-03-22T00:00:00	97
812	2026-03-23T00:00:00	97
813	2026-03-24T00:00:00	97
814	2026-03-25T00:00:00	97
815	2026-03-26T00:00:00	97
816	2026-03-27T00:00:00	97
817	2026-03-28T00:00:00	97
818	2026-03-29T00:00:00	97
