﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	79887
2	2024-02-01T00:00:00	79917
3	2024-03-01T00:00:00	79958
4	2024-04-01T00:00:00	79987
5	2024-05-01T00:00:00	80037
6	2024-06-01T00:00:00	80046
7	2024-07-01T00:00:00	80070
8	2024-08-01T00:00:00	80093
9	2024-09-01T00:00:00	80158
10	2024-10-01T00:00:00	80209
11	2024-11-01T00:00:00	80208
12	2024-12-01T00:00:00	80276
13	2025-01-01T00:00:00	80313
14	2025-02-01T00:00:00	80311
15	2025-03-01T00:00:00	80297
16	2025-04-01T00:00:00	80408
17	2025-05-01T00:00:00	80484
18	2025-06-01T00:00:00	80498
19	2025-07-01T00:00:00	80529
20	2025-08-01T00:00:00	80538
21	2025-09-01T00:00:00	80516
22	2025-10-01T00:00:00	80585
23	2025-11-01T00:00:00	80597
24	2025-12-01T00:00:00	80603
25	2026-01-01T00:00:00	80583
26	2026-02-01T00:00:00	80461
27	2026-03-01T00:00:00	80449
28	2026-04-01T00:00:00	80448
29	2026-05-01T00:00:00	80450
30	2026-05-28T00:00:00	80450
31	2026-06-01T00:00:00	80450
32	2026-06-02T00:00:00	80450
33	2026-06-03T00:00:00	80451
34	2026-06-04T00:00:00	80451
35	2026-06-05T00:00:00	80451
36	2026-06-06T00:00:00	80451
37	2026-06-07T00:00:00	80451
38	2026-06-08T00:00:00	80451
39	2026-06-09T00:00:00	80451
40	2026-06-10T00:00:00	80451
41	2026-06-11T00:00:00	80451
42	2026-06-12T00:00:00	80451
43	2026-06-13T00:00:00	80451
44	2026-06-14T00:00:00	80451
45	2026-06-15T00:00:00	80451
46	2026-06-16T00:00:00	80451
47	2026-06-17T00:00:00	80451
48	2026-06-18T00:00:00	80452
49	2026-06-19T00:00:00	80451
50	2026-06-20T00:00:00	80451
51	2026-06-21T00:00:00	80451
52	2026-06-22T00:00:00	80451
53	2026-06-23T00:00:00	80454
54	2026-06-24T00:00:00	80454
55	2026-06-25T00:00:00	80454
56	2026-06-26T00:00:00	80463
57	2026-06-27T00:00:00	80463
58	2026-06-29T00:00:00	80463
